Statistiques de Tsukuya
Les indicateurs de Tsukuya sont actualisés régulièrement. Les relevés historiques permettent de suivre l’évolution du bot sur plusieurs périodes.
7
Serveurs
207
Utilisateurs
89
Commandes
139 ms
Ping Discord
1 j 14 h 4 min
En ligne depuis
En ligne
Statut
2 003
Commandes exécutées
5,0 / 5
Note moyenne
Disponibilité constatée
100 %
52 relevés
Latence Discord (p95)
142 ms
min 138 · moy 139 · max 144
Serveurs
7
0 sur la période
Utilisateurs atteints
207
+1 sur la période
Latence Discord
amplitude min–max moyenne
Évolution des serveurs
Évolution des utilisateurs
Détail par tranche
Les 12 tranches les plus récentes de la période.
| Tranche | Serveurs | Utilisateurs | Ping moyen | Ping max | En ligne |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 08:00:00 | 7 | 207 | 139 ms | 139 ms | 100 % |
| 20/09/2026 07:00:00 | 7 | 207 | 139 ms | 139 ms | 100 % |
| 20/09/2026 06:00:00 | 7 | 207 | 139 ms | 139 ms | 100 % |
| 20/09/2026 05:00:00 | 7 | 207 | 139 ms | 139 ms | 100 % |
| 20/09/2026 04:00:00 | 7 | 207 | 139 ms | 139 ms | 100 % |
| 20/09/2026 03:00:00 | 7 | 207 | 139 ms | 140 ms | 100 % |
| 20/09/2026 02:00:00 | 7 | 207 | 138 ms | 138 ms | 100 % |
| 19/09/2026 23:00:00 | 7 | 207 | 139 ms | 139 ms | 100 % |
| 19/09/2026 22:00:00 | 7 | 208 | 144 ms | 144 ms | 100 % |
| 19/09/2026 21:00:00 | 7 | 208 | 142 ms | 142 ms | 100 % |
| 19/09/2026 20:00:00 | 7 | 209 | 140 ms | 140 ms | 100 % |
| 19/09/2026 19:00:00 | 7 | 209 | 140 ms | 142 ms | 100 % |
Relevé toutes les cinq minutes depuis l'API du bot — valeur dernier relevé enregistré, datée du 20/09/2026 08:36:01. La latence est l'aller-retour entre l'hébergement et Discord, pas le temps de réponse d'une commande.